时空坐标 = {
"公历": "2025-06-25",
"农历": "乙巳年五月三十",
"黄经": 93.86°, # 夏至后第4天
"日主": "壬水", # 江河之水,需戊土堤防,丙火煦暖
"太阳风": 380km/s, # 中等强度
"地磁": Kp3 # 轻微扰动
}
时辰 | 四柱量子态 | 元素占比 | 波函数坍缩方向 | 纳米调候方案 | 元宇宙兼容性 |
---|---|---|---|---|---|
子时 | 乙巳 壬午 壬午 庚子 | H₂O 42% | 相干态 | 石墨烯疏水膜 | ★★★★☆ |
丑时 | 乙巳 壬午 壬午 辛丑 | Au 38% | 超流态 | 金纳米棒阵列 | ★★★★ |
寅时 | 乙巳 壬午 壬午 壬寅 | D₂O 45% | 量子纠缠 | 重水电解 | ★★★★★ |
卯时 | 乙巳 壬午 壬午 癸卯 | H₃O⁺ 40% | 质子传导 | 离子交换膜 | ★★★★☆ |
辰时 | 乙巳 壬午 壬午 甲辰 | SiO₂ 35% | 晶体生长 | 硅基量子点 | ★★★★ |
巳时 | 乙巳 壬午 壬午 乙巳 | Hg 33% | 液态金属 | 汞齐合金 | ★★★☆ |
午时 | 乙巳 壬午 壬午 丙午 | H₂O₂ 48% | 氧化还原 | 过氧化氢催化 | ★★★★★ |
未时 | 乙巳 壬午 壬午 丁未 | C₆H₁₂O₆ | 生物电 | 葡萄糖燃料电池 | ★★★★ |
申时 | 乙巳 壬午 壬午 戊申 | NaCl 32% | 离子键 | 纳米盐晶 | ★★★★☆ |
酉时 | 乙巳 壬午 壬午 己酉 | AgCl 30% | 光解 | 氯化银感光 | ★★★★★ |
戌时 | 乙巳 壬午 壬午 庚戌 | Fe₃O₄ 40% | 磁流体 | 四氧化三铁纳米 | ★★★☆ |
亥时 | 乙巳 壬午 壬午 辛亥 | CH₄ 28% | 范德华力 | 甲烷水合物 | ★★★★☆ |
跨维命名法
氘珩(重氢+玉衡星)
熵渼(热力学+水纹)
量子㵘(量子叠加+四水)
AI造字方案