公历日期:2025年7月2日
农历日期:乙巳年六月初七
日主天干:己土(田园土,需丙火温暖,癸水滋润)
节气特征:夏至后第11天,未月初始(小暑将至)
特殊星象:当日金星合月,财运能量增强
时辰 | 四柱八字 | 五行力量 | 日主强弱 | 调候用神 | 特殊提示 |
---|---|---|---|---|---|
子时 | 乙巳 壬午 己酉 甲子 | 水2 土2 金2 木2 火1 | 中和 | 丙火>癸水 | 金木相战 |
丑时 | 乙巳 壬午 己酉 乙丑 | 土3 木2 水1 金1 火1 | 身强 | 癸水>庚金 | 湿土壅滞 |
寅时 | 乙巳 壬午 己酉 丙寅 | 木2 火2 土2 金1 水1 | 中和 | 癸水>庚金 | 火炎土燥 |
卯时 | 乙巳 壬午 己酉 丁卯 | 木2 火2 土2 金1 水1 | 中和 | 癸水>庚金 | 卯酉相冲 |
辰时 | 乙巳 壬午 己酉 戊辰 | 土4 火1 金1 水1 木1 | 身强 | 癸水>甲木 | 土重埋金 |
巳时 | 乙巳 壬午 己酉 己巳 | 土3 火2 金1 水1 木1 | 身强 | 癸水>甲木 | 三己争合 |
午时 | 乙巳 壬午 己酉 庚午 | 火3 土2 金1 水1 木1 | 身强 | 癸水>甲木 | 烈火焦土 |
未时 | 乙巳 壬午 己酉 辛未 | 土3 火1 金2 水1 木1 | 身强 | 癸水>甲木 | 未土燥热 |
申时 | 乙巳 壬午 己酉 壬申 | 水2 金2 土2 木1 火1 | 中和 | 丙火>戊土 | 金水过旺 |
酉时 | 乙巳 壬午 己酉 癸酉 | 金2 水2 土2 木1 火1 | 中和 | 丙火>戊土 | 双酉自刑 |
戌时 | 乙巳 壬午 己酉 甲戌 | 土3 木2 金1 水1 火1 | 身强 | 癸水>庚金 | 燥土脆金 |
亥时 | 乙巳 壬午 己酉 乙亥 | 水2 木2 土2 金1 火1 | 中和 | 丙火>戊土 | 水木相生 |
调候优先:
补火水:丙(火)+ 癸(水)组合
如:焕清、昀润
五行流通:
木疏土:甲/乙字根
金泄土:庚/辛字根
生肖适配:
蛇形字:婉、弘
智慧字:睿、哲
午时生(火旺):
必用:壬/癸水
推荐:沛瑶、清然
申时生(金旺):
必用:丙火
推荐:明钰、晗锐
子时生(水平衡):
宜用:甲木
推荐:楷霖、桐溪
男宝:
明楷(火+木)
昀疏(火+金)
女宝:
晗玥(火+金)
清婉(水+蛇形)
注:起名网建议结合具体出生时间(精确到分钟)和出生地经度进行真太阳时校准,以获得更精准的八字分析。